| U7 babys | ||||
| 30 janv. 30/01 | U7 babysU7 | À venir | PLATEAUPLATEAU | |
| U9 Mini-poussins | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 Mini-poussinsU9 | Terminé | PLATEAU MERVILLEPLATEAU MERVILLE | |
| 28 nov. 28/11 | U9 Mini-poussinsU9 | 10H00 | PLATEAU MERVILLEPLATEAU MERVILLE | |
| U11 Féminines | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11 FémininesU11 | Terminé | TCMSTCMS | |
| 28 nov. 28/11 | U11 FémininesU11 | À venir | VBBVBB | |
| U11 masculins mixte | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11 masculins mixteU11 | Terminé | BOBC 1BOBC 1 | |
| 28 nov. 28/11 | Castel ball 1Castel ball 1 | À venir | U11 masculins mixteU11 | |
| U13 masculins | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13 masculinsU13M | Terminé | CastelginestCastelginest | |
| 28 nov. 28/11 | Villemur Basket ClubVillemur Basket Club | 13H00 | U13 masculinsU13M | |
| U15Masculins | ||||
| 14 nov. 14/11 | CaramanCaraman | Terminé | U15MasculinsU15M | |
| 28 nov. 28/11 | U15MasculinsU15M | 15H00 | FoixFoix | |
| Loisirs adultes | ||||
| 09 oct. 09/10 | Loisirs adultesLOI | Terminé | LassereLassere | |
| Seniors Masculins FSGT | ||||
| 16 oct. 16/10 | Seniors Masculins FSGTSM1 | Terminé | PICK'N DRINKPICK'N DRINK | |



